Logo
Verifisert

SKVTECHNIK

Burgstraße 25, Plauen 08523
Tyskland
Levering
Levering: Over hele verden
Grunnlagt
Grunnlagt: 2012
Ansatte
Ansatte: 5-9
Leverandørtype
Info
Tjeneste
Om oss

13 produkter og tjenester

Search
SKV-115 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 0,75kW 3-fase
SKV-115 m³/h |+150 mbar |-150 mbar | 0,75kW 3-fase Modellen leverer en volumstrøm på 115 m³/h ved et trykk på +150 mbar og et sugetrykk på -150 mbar...
SKV-145 m³/h | +150 mbar | -160 mbar | 0,75kW IE3 3-fase
SKV-145 m³/h |+160 mbar |-160 mbar | 0,75kW 3-fase Modellen leverer en volumstrøm på 145 m³/h ved et trykk på +160 mbar og et sugetrykk på -160 mbar...
e_07TD 434 m³/h | +475 mbar | -400 mbar | 7,5 kW
e_07TD 434 m³/h |+475 mbar |-400 mbar | 7,5 kW IE3 3-fase Modellen e_07TD leverer en volumstrøm på 434 m³/h ved et trykk på +475 mbar og et sugetrykk...
SCL K03MS 74 m³/h | +110 mbar | -100 mbar | 0,37 kW 3-fase ATEX II 3GD
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW Atex-utstyr SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW 3-fase Modellen SCL K03MS leverer e...
e_08TS 1008 m³/h | +125 mbar | -125 mbar | 7,5 kW
e_08TS 1008 m³/h |+125 mbar |-125 mbar | 7,5 kW IE3 3-fase Modellen e_08TS leverer en volumstrøm på 1008 m³/h ved et trykk på +125 mbar og et sugetry...
SCL K08RMD 236 m³/h | +375 mbar | -400 mbar | 4 kW IE3 3-fase ATEX II 3GD
SCL K08RMD 236 m³/h |+375 mbar |-400 mbar | 4 kW ATEX SCL K08RMD 236 m³/h |+375 mbar |-400 mbar | 4 kW IE3 3-fase Modellen SCL K08RMD leverer en vol...
SKV-80 m³/h | +130 mbar | -120 mbar | 0,37kW IE3 3-fase
SKV-80 m³/h |+130 mbar |-120 mbar | 0,37kW IE3 3-fase Modellen leverer en volumstrøm på 80 m³/h ved et trykk på +130 mbar og et sugetrykk på -120 mba...
e_08TD 577 m³/h | +325 mbar | -375 mbar | 7,5 kW
e_08TD 577 m³/h |+325 mbar |-375 mbar | 7,5 kW IE3 3-fase Modellen e_08TD leverer en volumstrøm på 577 m³/h ved et trykk på +325 mbar og et sugetrykk...
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW IE3 3-fase ingen ATEX
e_08MS 562 m³/h |+100 mbar |-100 mbar | 3 kW IE3 3-fase Modellen e_08MS leverer en volumstrøm på 562 m³/h ved et trykk på +100 mbar og et sugetrykk p...
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW
e_08MS 562 m³/h |+100 mbar |-100 mbar | 3 kW IE3 3-fase Modellen e_08MS leverer en volumstrøm på 562 m³/h ved et trykk på +100 mbar og et sugetrykk p...
e_07TS 834 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 5,5 kW
e_07TS 834 m³/h |+150 mbar |-150 mbar | 5,5 kW IE3 3-fase Modellen e_07TS leverer en volumstrøm på 834 m³/h ved et trykk på +150 mbar og et sugetrykk...
e_07MS 431 m³/h | +250 mbar | -275 mbar | 4 kW
e_07MS 431 m³/h |+250 mbar |-275 mbar | 4 kW IE3 3-fase Modellen e_07MS leverer en volumstrøm på 431 m³/h ved et trykk på +250 mbar og et sugetrykk p...
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW IE3 1-fase ingen ATEX
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW Modellen SCL K03MS leverer en volumstrøm på 74 m³/h ved et trykk på +110 mbar og et sugetrykk på -1...

Nøkkelord1 søkeord

Bedriftsbilder

Nettbutikk - https://skv-technik.deNettbutikk - https://skvtechnik.deOnlineshop - https://skvtechnik.comNettbutikk - https://skvent.deSidekanalblåsereATEX sidetunnelkompressorDosierpumper ATEX egnetDosierpumpe - Type A

Sted og kontakt

SKVTECHNIK
AddressBurgstraße 25, DE-08523 Plauen
Ledere
Resepsjon:
N/A

europages-appen er her!

Bruk vårt forbedrede leverandørsøk eller opprett henvendelser mens du er på farten med den nye europages-appen

Last ned i App Store

App StoreGoogle Play