Produkter for varm krympe kontaktlinser (13)

Beauty Eye Patch - Øyepleie

Beauty Eye Patch - Øyepleie

Beauty Eye Patch er et gelpatch laget av kollagen, ginseng og kamille mot mørke ringer og poser under øynene. Den lysner, reduserer hevelser og fukter området rundt øynene. Bruksanvisning: påfør på ren og tørr hud under øynene. La patchen virke i 20-25 minutter. Fjern forsiktig patchen og unngå kontakt med området rundt øynene. Masser forsiktig under øynene med fingertuppene i noen sekunder.
ipCELLCULTURE™ polykarbonat (PC) spor-etsede membranfilter | 0,40 µm pore | CELL CULTURE behandlet

ipCELLCULTURE™ polykarbonat (PC) spor-etsede membranfilter | 0,40 µm pore | CELL CULTURE behandlet

1000M25/720N403/00 - Polykarbonat (PC) spor-etsede membranfilter Pore størrelse: 0,40 µm | Poredensitet: 2,00 E+07 /cm² | Porøsitet: 2,5 % | Tykkelse: 25 µm 90° parallelle porer | gjennomsiktig CELL CULTURE behandlet
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) spor-etsede membranfilter | 0,45 µm pore | CELL CULTURE behandlet

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) spor-etsede membranfilter | 0,45 µm pore | CELL CULTURE behandlet

2000M23/620N453/00 - Polyester (PET) spor-etsede membranfilter Porestørrelse: 0,45 µm | Poredensitet: 2,00 E+06 /cm² | Porøsitet: < 0,4 % | Tykkelse: 23 µm 90° parallelle porer | gjennomsiktig CELL CULTURE behandlet
ipCELLCULTURE™ polykarbonat (PC) sporetset membranfilter | 1,00 µm pore | CELL CULTURE behandlet

ipCELLCULTURE™ polykarbonat (PC) sporetset membranfilter | 1,00 µm pore | CELL CULTURE behandlet

1000M25/610M103/00 - Polykarbonat (PC) spor-etsede membranfilter Pore størrelse: 1,00 µm | Poredensitet: 1,60 E+06 /cm² | Porøsitet: 1,3 % | Tykkelse: 24 µm 90° parallelle porer | gjennomsiktig CELL CULTURE behandlet
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 5.0 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 5.0 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M23/460M503/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 5.0 µm | Pore density: 6.00 E+04 /cm² | Porosity: 1.2 % | Thickness: 19 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,40 µm pore | CELL CULTURE behandlet

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,40 µm pore | CELL CULTURE behandlet

2000M23/620N403/00 - Polyester (PET) sporetset membranfilter Porestørrelse: 0,40 µm | Poredensitet: 2,00 E+06 /cm² | Porøsitet: < 0,3 % | Tykkelse: 23 µm 90° parallelle porer | gjennomsiktig CELL CULTURE behandlet
ipCELLCULTURE™ Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

1000M25/810N453/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 0.45 µm | Pore density: 1.00 E+08 /cm² | Porosity: 15.9 % | Thickness: 25 µm 90° parallel pores | translucent CELL CULTURE treated
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) spor-etsede membranfilter | 8,0 µm pore | CELL CULTURE behandlet

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) spor-etsede membranfilter | 8,0 µm pore | CELL CULTURE behandlet

2000M23/460M803/00 - Polyester (PET) spor-etsede membranfilter Pore størrelse: 8,0 µm | Pore tetthet: 6,00 E+04 /cm² | Porøsitet: 3 % | Tykkelse: 16 µm 90° parallelle porer | gjennomsiktig CELL CULTURE behandlet
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) spor-etsede membranfilter | 3,0 µm pore | CELL CULTURE behandlet

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) spor-etsede membranfilter | 3,0 µm pore | CELL CULTURE behandlet

2000M12/540M303/00 - Polyester (PET) track-etched membranfilter Pore størrelse: 3,0 µm | Pore tetthet: 4,00 E+05 /cm² | Porøsitet: 2,8 % | Tykkelse: 9 µm 90° parallelle porer | gjennomsiktig CELL CULTURE behandlet
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) spor-etsede membranfilter | 3,0 µm pore | CELL CULTURE behandlet

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) spor-etsede membranfilter | 3,0 µm pore | CELL CULTURE behandlet

2000M12/560M303/00 - Polyester (PET) spor-etsede membranfilter Pore størrelse: 3,0 µm | Pore tetthet: 6,00 E+05 /cm² | Porøsitet: 4,2 % | Tykkelse: 9 µm 90° parallelle porer | gjennomsiktig CELL CULTURE behandlet
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) spor-etsede membranfilter | 3,0 µm pore | CELL CULTURE behandlet

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) spor-etsede membranfilter | 3,0 µm pore | CELL CULTURE behandlet

2000M23/580M303/00 - Polyester (PET) spor-etsede membranfilter Porestørrelse: 3,0 µm | Poredensitet: 8,00 E+05 /cm² | Porøsitet: 5,7 % | Tykkelse: 20 µm 90° parallelle porer | gjennomsiktig CELL CULTURE behandlet
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,45 µm pore | CELL CULTURE behandlet

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,45 µm pore | CELL CULTURE behandlet

2000M12/620N453/00 - Polyester (PET) spor-etsede membranfilter Porestørrelse: 0,45 µm | Poredensitet: 2,00 E+06 /cm² | Porøsitet: < 0,4 % | Tykkelse: 12 µm 90° parallelle porer | gjennomsiktig CELL CULTURE behandlet
Skjønnhet Øyepatch - Masker

Skjønnhet Øyepatch - Masker

Gelpatch med kollagen mot mørke ringer og poser under øynene